INFO SISWA
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
| NO | KELAS | L | P | JUMLAH/KELAS | JUMLAH/ANGKATAN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X-IPA-1 | 13 | 23 | 36 | 359 | 1043 |
| 2 | X-IPA-2 | 11 | 25 | 36 | ||
| 3 | X-IPA-3 | 14 | 22 | 36 | ||
| 4 | X-IPA-4 | 11 | 25 | 36 | ||
| 5 | X-IPA-5 | 11 | 24 | 35 | ||
| 6 | X-IPA-6 | 11 | 25 | 36 | ||
| 7 | X-IPS-1 | 15 | 21 | 36 | ||
| 8 | X-IPS-2 | 12 | 23 | 35 | ||
| 9 | X-IPS-3 | 14 | 22 | 36 | ||
| 10 | X-IPS-4 | 16 | 21 | 37 | ||
| 11 | XI-IPA-1 | 10 | 25 | 35 | 338 | |
| 12 | XI-IPA-2 | 11 | 23 | 34 | ||
| 13 | XI-IPA-3 | 9 | 26 | 35 | ||
| 14 | XI-IPA-4 | 13 | 23 | 36 | ||
| 15 | XI-IPA-5 | 12 | 24 | 36 | ||
| 16 | XI-IPA-6 | 13 | 23 | 36 | ||
| 17 | XI-IPS-1 | 13 | 21 | 34 | ||
| 18 | XI-IPS-2 | 12 | 19 | 31 | ||
| 19 | XI-IPS-3 | 14 | 18 | 32 | ||
| 20 | XI-IPS-4 | 12 | 17 | 29 | ||
| 21 | XII IPA 1 | 14 | 21 | 35 | 346 | |
| 22 | XII IPA 2 | 14 | 21 | 35 | ||
| 23 | XII IPA 3 | 11 | 23 | 34 | ||
| 24 | XII IPA 4 | 14 | 22 | 36 | ||
| 25 | XII IPA 5 | 15 | 20 | 35 | ||
| 26 | XII IPA 6 | 13 | 23 | 36 | ||
| 27 | XII IPS 1 | 14 | 20 | 34 | ||
| 28 | XII IPS 2 | 15 | 21 | 36 | ||
| 29 | XII IPS 3 | 12 | 21 | 33 | ||
| 30 | XII IPS 4 | 14 | 18 | 32 | ||
| Sumber : Dapodik 04092020 | ||||||
Informasi Lebih Lanjut Silahkan Ke SekolahTerima Kasih
Komentar
Posting Komentar